
Subiu para 2.433 o número de casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Brasil, de acordo com as informações repassadas pelos estados ao Ministério da Saúde nesta quarta-feira (25). Até o momento, são 57 mortes, sendo 48 no estado de São Paulo e seis no Rio de Janeiro. As regiões Norte, Nordeste e Sul registraram os primeiros óbitos, sendo um no Amazonas, um em Pernambuco e um no Rio Grande do Sul.
Para garantir um esforço coletivo de todos os brasileiros para reduzir a velocidade de transmissão do coronavírus, na última sexta-feira (20), o Ministério da Saúde reconheceu a transmissão comunitária da Covid-19 em todo o país. Assim, a medida é uma estratégia para que todo o Brasil se una contra o vírus.
Em termos práticos, a declaração é um comando do Ministério da Saúde para que todos os gestores nacionais adotem medidas para promover o distanciamento social e evitar aglomerações, conhecidas como medidas não farmacológicas, ou seja, que não envolvem o uso de medicamentos ou vacinas.
Sobre os casos, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo Reis, disse que o crescimento diário vem sendo menor do que os 33% que havia sido projetado pela pasta. “Nos últimos três dias, o aumento de casos sempre ficou abaixo de 25%. Então, nós estamos acompanhando e a velocidade de crescimento está dentro do que nós esperávamos”, enfatizou. “Nossa curva de crescimento está entre os países que tiveram menor número de casos, como Alemanha e Espanha”, acrescentou João Gabbardo.
Tabela com detalhamento dos casos por UF
| ID | UF | CONFIRMADOS | ÓBITOS | |
| N | N | % | ||
| NORTE – Total: 105 (4,3%) | ||||
| 1 | AC | 23 | 0 | 0 % |
| 2 | AM | 54 | 1 | 2 % |
| 3 | AP | 1 | 0 | 0 % |
| 4 | PA | 7 | 0 | 0 % |
| 5 | RO | 5 | 0 | 0 % |
| 6 | RR | 8 | 0 | 0 % |
| 7 | TO | 7 | 0 | 0% |
| NORDESTE – Total: 390 (15,8%) | ||||
| 8 | AL | 11 | 0 | 0% |
| 9 | BA | 84 | 0 | 0% |
| 10 | CE | 200 | 0 | 0% |
| 11 | MA | 8 | 0 | 0% |
| 12 | PB | 3 | 0 | 0% |
| 13 | PE | 46 | 1 | 2.2% |
| 14 | PI | 8 | 0 | 0% |
| 15 | RN | 14 | 0 | 0% |
| 16 | SE | 16 | 0 | 0% |
| SUDESTE – Total: 1.404 (57,9%) | ||||
| 17 | ES | 39 | 0 | 0% |
| 18 | MG | 133 | 0 | 0% |
| 19 | RJ | 370 | 6 | 1,6% |
| 20 | SP | 862 | 48 | 5,6% |
| CENTRO-OESTE – Total: 221 (9,1%) | ||||
| 21 | DF | 160 | 0 | 0% |
| 22 | GO | 29 | 0 | 0% |
| 23 | MS | 24 | 0 | 0% |
| 24 | MT | 8 | 0 | 0% |
| SUL – Total: 313 (12,9%) | ||||
| 25 | PR | 81 | 0 | 0% |
| 26 | SC | 109 | 0 | 0% |
| 27 | RS | 123 | 1 | 0,8% |
| BRASIL | 2.433 | 57 | 2,4% | |
